Notizie
Classifiche inglesi: Evolve in prima posizione, seguito da The Legend Of Zelda: Majora’s Mask 3D
16 febbraio 2015Un’ altra settimana si è conclusa, e le classifiche di vendita inglesi sono state pubblicate.
In prima posizione troviamo la nuova IP di Turtle Rock Studios e 2K Evolve per Playstation 4, Xbox One e PC, mentre The Legend Of Zelda: Majora’s Mask 3D per Nintendo 3DS si posiziona al secondo posto, che è un risultato ottimo essendo il gioco uscito soltanto su una piattaforma.
Dopo Majora’s Mask c’è Call Of Duty: Advanced Warfare che da primo si posiziona terzo, mentre al quarto posto la caccia si riapre con Monster Hunter 4 Ultimate per Nintendo 3DS.
CLASSIFICA GENERALE
POS. | TITOLO | |||
1 | EVOLVE | |||
2 | THE LEGEND OF ZELDA: MAJORA’S MASK 3D | |||
3 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | |||
4 | MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE | |||
5 | GRAND THEFT AUTO V | |||
6 | FIFA 15 | |||
7 | FAR CRY 4 | |||
8 | MINECRAFT: XBOX EDITION | |||
9 | ASSASSIN’S CREED: UNITY | |||
10 | DESTINY | |||
11 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | |||
12 | THE CREW | |||
13 | WWE 2K15 | |||
14 | CALL OF DUTY: GHOSTS | |||
15 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | |||
16 | DISNEY INFINITY 2.0 | |||
17 | MIDDLE EARTH: SHADOW OF MORDOR | |||
18 | TERRARIA | |||
19 | WATCH DOGS | |||
20 | FORZA HORIZON 2 |
PS4
POS. | TITOLO | ||||
1 | new | EVOLVE | |||
2 | – | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | |||
3 | GRAND THEFT AUTO V | ||||
4 | FAR CRY 4 | ||||
5 | FIFA 15 | ||||
6 | ASSASSIN’S CREED: UNITY | ||||
7 | DESTINY | ||||
8 | THE CREW | ||||
9 | – | MIDDLE EARTH: SHADOW OF MORDOR | |||
10 | SAINTS ROW IV RE-ELECTED/GAT OUT OF HELL |
XBOX ONE
POS. | TITOLO | ||||
1 | new | EVOLVE | |||
2 | GRAND THEFT AUTO V | ||||
3 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ||||
4 | – | FIFA 15 | |||
5 | FAR CRY 4 | ||||
6 | ASSASSIN’S CREED: UNITY | ||||
7 | – | FORZA HORIZON 2 | |||
8 | – | HALO: THE MASTER CHIEF COLLECTION | |||
9 | DESTINY | ||||
10 | ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG |
PS3
POS. | TITOLO | ||||
1 | – | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | |||
2 | – | FIFA 15 | |||
3 | FAR CRY 4 | ||||
4 | ASSASSIN’S CREED: ROGUE | ||||
5 | – | GRAND THEFT AUTO V | |||
6 | WWE 2K15 | ||||
7 | DESTINY | ||||
8 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | ||||
9 | THE EVIL WITHIN | ||||
10 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE |
XBOX 360
POS. | TITOLO | ||||
1 | – | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | |||
2 | – | FIFA 15 | |||
3 | FAR CRY 4 | ||||
4 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | ||||
5 | ASSASSIN’S CREED: ROGUE | ||||
6 | WWE 2K15 | ||||
7 | GRAND THEFT AUTO V | ||||
8 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE | ||||
9 | THE CREW | ||||
10 | FORZA HORIZON 2 |
WII U
POS. | TITOLO | ||||
1 | – | MARIO KART 8 | |||
2 | – | SUPER SMASH BROS. | |||
3 | – | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | |||
4 | – | SUPER MARIO 3D WORLD | |||
5 | – | NEW SUPER MARIO BROS. U | |||
6 | BAYONETTA 2 | ||||
7 | HYRULE WARRIORS | ||||
8 | DISNEY INFINITY 2.0 | ||||
9 | FIFA 13 | ||||
10 | LEGO MARVEL SUPER HEROES |
NINTENDO 3DS
POS. | TITOLO | ||||
1 | new | THE LEGEND OF ZELDA: MAJORA’S MASK 3D | |||
2 | new | MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE | |||
3 | POKEMON OMEGA RUBY | ||||
4 | TOMODACHI LIFE | ||||
5 | – | SUPER SMASH BROS. | |||
6 | POKEMON ALPHA SAPPHIRE | ||||
7 | MARIO KART 7 | ||||
8 | ANIMAL CROSSING: NEW LEAF | ||||
9 | BIG HERO 6: BATTLE IN THE BAY | ||||
10 | POKEMON Y |