Notizie
Classifiche UK: Call Of Duty Advanced Warfare è sempre in testa
9 febbraio 2015Lunedì significa classifiche per il mondo dei videogiochi, e in questo articolo vi mostriamo le classifiche inglesi al 7 febbraio 2015.
Nella classifica generale possiamo trovare in prima posizione lo sparatutto di Activision “Call Of Duty Advanced Warfare”, seguiti da Grand Theft Auto V e FIFA 15 in seconda e in terza posizione.
Intanto, Minecraft per Xbox One e Playstation 4 inizia a scalare il podio, posizionandosi rispettivamente in quinta e in sesta posizione.
UK Top 20 Generale
1 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | |||
2 | GRAND THEFT AUTO V | |||
3 | FIFA 15 | |||
4 | ASSASSIN’S CREED: UNITY | |||
5 | MINECRAFT: XBOX EDITION | |||
6 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | |||
7 | DESTINY | |||
8 | CALL OF DUTY: GHOSTS | |||
9 | FAR CRY 4 | |||
10 | THE CREW | |||
11 | WWE 2K15 | |||
12 | SAINTS ROW IV RE-ELECTED/GAT OUT OF HELL | |||
13 | TERRARIA | |||
14 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | |||
15 | MIDDLE EARTH: SHADOW OF MORDOR | |||
16 | WATCH DOGS | |||
17 | DISNEY INFINITY 2.0 | |||
18 | ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG | |||
19 | FORZA HORIZON 2 | |||
20 | DRAGON AGE: INQUISITION |
Playstation 4
1 | GRAND THEFT AUTO V | ||||
2 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ||||
3 | FIFA 15 | ||||
4 | ASSASSIN’S CREED: UNITY | ||||
5 | FAR CRY 4 | ||||
6 | DESTINY | ||||
7 | THE CREW | ||||
8 | SAINTS ROW IV RE-ELECTED/GAT OUT OF HELL | ||||
9 | MIDDLE EARTH: SHADOW OF MORDOR | ||||
10 | DRAGON AGE: INQUISITION |
Xbox One
1 | GRAND THEFT AUTO V | ||||
2 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ||||
3 | ASSASSIN’S CREED: UNITY | ||||
4 | FIFA 15 | ||||
5 | ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG | ||||
6 | DESTINY | ||||
7 | FORZA HORIZON 2 | ||||
8 | HALO: THE MASTER CHIEF COLLECTION | ||||
9 | SAINTS ROW IV RE-ELECTED/GAT OUT OF HELL | ||||
10 | FAR CRY 4 |
Playstation 3
1 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ||||
2 | FIFA 15 | ||||
3 | ASSASSIN’S CREED: ROGUE | ||||
4 | WWE 2K15 | ||||
5 | GRAND THEFT AUTO V | ||||
6 | DESTINY | ||||
7 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | ||||
8 | FAR CRY 4 | ||||
9 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE | ||||
10 | THE EVIL WITHIN |
Xbox 360
1 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ||||
2 | FIFA 15 | ||||
3 | GRAND THEFT AUTO V | ||||
4 | ASSASSIN’S CREED: ROGUE | ||||
5 | WWE 2K15 | ||||
6 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | ||||
7 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE | ||||
8 | FAR CRY 4 | ||||
9 | FORZA HORIZON 2 | ||||
10 | THE CREW |
Wii U
1 | MARIO KART 8 | ||||
2 | SUPER SMASH BROS. | ||||
3 | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | ||||
4 | SUPER MARIO 3D WORLD | ||||
5 | NEW SUPER MARIO BROS. U | ||||
6 | HYRULE WARRIORS | ||||
7 | THE LEGEND OF ZELDA: THE WIND WAKER | ||||
8 | WATCH DOGS | ||||
9 | LEGO CITY UNDERCOVER | ||||
10 | BAYONETTA 2 | ||||
Nintendo 3DS
1 | TOMODACHI LIFE | ||||
2 | POKEMON OMEGA RUBY | ||||
3 | POKEMON ALPHA SAPPHIRE | ||||
4 | MARIO KART 7 | ||||
5 | SUPER SMASH BROS. | ||||
6 | BIG HERO 6: BATTLE IN THE BAY | ||||
7 | ANIMAL CROSSING: NEW LEAF | ||||
8 | NEW SUPER MARIO BROS. 2 | ||||
9 | POKEMON Y | ||||
10 | FROZEN: OLAF’S QUEST |